Caractéristiques Point d’accès RG-RAP72 Pro Wi-Fi 7 :
Caractéristiques Point d’accès RG-RAP72Pro Wi-Fi 7 | |
Aperçu | Reyee by Ruijie RG-RAP72Pro Point d’accès sans fil standard WIFI-7(be) MIMO 3×3 Dual-Radio 2,4/5 GHz vitesse maximale 5,01 Gbps, Port Lan 1/2,5 GigabitPrend en charge POE 802.3at (30 W)Supporte MESH WIFI, gestion via Ruijie Cloud, autonome |
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 4 : IEEE 802.11a/b/g/n Wi-Fi 5 : IEEE 802.11ac Wave 2 Wi-Fi 6 : IEEE 802.11ax Wi-Fi 7 : IEEE 802.11be |
MIMO | 2,4 GHz, 2×2 MIMO 5 GHz, 3×3 MIMO |
Max. Vitesse Wi-Fi | Max. débit : 5 011 Mbps 2,4 GHz : 688 Mbps 5 GHz : 4 323 Mbps |
Antenne | Gain d’antenne intégrée : 2,4 GHz, 2,0 dBi ; 5 GHz, 3 dBi |
Port de service | 1 port 10/100/1000BASE-T 1 port 10/100/1000/2500BASE-T |
Max. Puissance de transmission | Thaïlande : 2 400-2 483,5 MHz, PIRE ≤ 20 dBm 5 150-5 350 MHz, PIRE ≤ 23 dBm 5 470-5 725 MHz, PIRE ≤ 30 dBm 5 725-5 825 MHz, PIRE ≤ 30 dBm |
Max. Clientèle | 512 |
Clients recommandés | 110 |
Max. SSID | 8 |
Fonctionnalité du logiciel | |
Itinérance | Itinérance IA Itinérance de couche 2 Itinérance de couche 3 Itinérance 802.11 k/v/r |
Routage | IP statique, DHCP, PPPoE, NAT |
Sous-porteuse OFDMA, OFDMA, accès multiple | Soutien |
Heure de réveil cible (TWT)* | Soutien |
WMM | Soutien |
Maillage AP | Gestion du maillage Reyee Mesh |
Détection de signal radar et sauts de fréquence (DFS) | Soutien |
Sécurité WLAN | |
Mot de passe Wi-Fi | 16 |
Mode sécurité | Isolation des clients sans fil Listes de blocage et listes autorisées 802.1X WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Enterprise, OWE, WPA3-SAE, WPA2-PSK/WPA3-SAE |
Liste blanche statique | Soutien |
Liste noire statique | Soutien |
Optimisation Wi-Fi | Soutien |
Limite STA | Limite STA basée sur le SSID, limite STA basée sur la radio |
Suppression des STA à faible RSSI | Soutien |
Ajustement du taux d’envoi de la réponse de la balise et de la sonde | Soutien |
Réglage automatique des canaux et de la puissance sur le cloud | Soutien |
Seuil RSSI pour l’accès STA | Soutien |
Mode d’accès au réseau | IP statique, DHCP, PPPoE, NAT |
Prévention des conflits d’adresses IP WAN | Soutien |
VLAN | VLAN basé sur le port802.1Q VLAN |
Gestion | Gestion du cloud Gestion de l’application Mise à niveau de l’ application Redémarrage de l’application Redémarrage programmé Accès/mot de passe par défaut : 192.168.110.1 Mot de passe : admin Mise à niveau locale Mise à niveau en ligne Sauvegarde Réinitialisation d’usine |
Portail autonome | Soutien |
Gestion et maintenance | Prise en charge de 300 points d’accès sur un réseau auto-organisé Prise en charge d’un réseau unifié sur tous les appareils réseau Prise en charge de la gestion locale ou à distance via l’application Ruijie Reyee Prise en charge de la gestion locale via l’interface Web Prise en charge de la gestion à distance via Ruijie Cloud |
Fonctionnalités de gestion de plateforme | Optimisation des paramètres de canal, de puissance de transmission et de puissance de la trame de gestion Affichage des paramètres de pré- et post-optimisation Configuration unifiée via Ruijie Cloud Surveillance unifiée via Ruijie Cloud |
Système | Journal système Diagnostics Vérification du réseau |
Physique | |
LED d’état | Une LED (bleue) |
Boutons | 1 × bouton de réinitialisation |
Dimensions (L x P x H) | 208 mm x 208 mm x 40 mm (8,19 po x 8,19 po x 1,57 po) (hors support de montage) |
Poids | ≤ 2,0 kg (4,41 lb, sans le support de montage) |
Dimensions du port CC | Diamètre extérieur : 5,5 mmDiamètre intérieur : 2,1 mmLongueur : 10 mm |
Installation | Montage au plafond |
Alimentations | IEEE 802.3at PoEDC 48 V/1,25 A |
Max. Consommation d’énergie | 30 W |
Environnemental | |
Température | Température de fonctionnement : 0°C à 40°C (32°F à 104°F)Température de stockage : -40°C à +70°C (-40°F à +158°F) |
Humidité de fonctionnement | Humidité de travail : 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
Humidité de stockage | Humidité de stockage : 5 % HR à 95 % HR (sans condensation) |
IP (protection contre la pénétration) | IP41 |
Surtension portuaire | Mode commun : mode différentiel 2 kV : 1 kV |
MTBF | >400000HCertification |
CE, RoHS, FCC, ISED, cTUVus | |
garantie | 3 ans |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.